online randevu

Aracınızın marka, model, yıl ve motor özelliklerini seçerek, stage1 yazılımı sonrası kazanacağı HP (Beygir) ve Nm (Tork)'u görebilirsiniz.



Stage1 Yazılım Hesaplama

Marka Model Yıl Motor Yakıt Tipi Detaylar
Chevrolet Impala 2014 -> 3.6 V6 305hp petrol Görüntüle
Chevrolet Avalanche 2007 - 2013 6.0 V8 366hp petrol Görüntüle
Chevrolet Avalanche 2007 - 2013 5.3 V8 320hp petrol Görüntüle
Chevrolet Avalanche 2002 - 2006 8.1 V8 340hp petrol Görüntüle
Chevrolet Avalanche 2002 - 2006 5.3 V8 295hp petrol Görüntüle
Chevrolet Lacetti 2005 - 2010 2.0 VCDI 121hp diesel Görüntüle
Chevrolet Tahoe 2007 - 2013 5.3 V8 320hp petrol Görüntüle
Chevrolet Tahoe 2007 - 2013 6.2 V8 405hp petrol Görüntüle
Chevrolet Tahoe 2007 - 2013 4.8 V8 295hp petrol Görüntüle
Chevrolet Tahoe 2000 - 2006 5.3 V8 295hp petrol Görüntüle
Chevrolet Tahoe 2000 - 2006 4.8 V8 285hp petrol Görüntüle
Chevrolet Tahoe 2014 -> 5.3 V8 380hp petrol Görüntüle
Chevrolet Trax 2013 -> 1.7 VCDI 110hp diesel Görüntüle
Chevrolet Trax 2013 -> 1.7 VCDI 130hp diesel Görüntüle
Chevrolet Trax 2013 -> 1.4 Turbo 140hp petrol Görüntüle
Chevrolet SSR 2003 - 2006 6.0 V8 396hp petrol Görüntüle
Chevrolet SSR 2003 - 2006 5.3 V8 305hp petrol Görüntüle
Chevrolet S10 2012 -> 2.8 CDTi 200hp diesel Görüntüle
Chevrolet S10 1997 - 2004 2.2i - 120hp petrol Görüntüle
Chevrolet S10 1997 - 2004 4.3 V6 180hp petrol Görüntüle
Total : 10915 Record