online randevu

Aracınızın marka, model, yıl ve motor özelliklerini seçerek, stage1 yazılımı sonrası kazanacağı HP (Beygir) ve Nm (Tork)'u görebilirsiniz.



Stage1 Yazılım Hesaplama

Marka Model Yıl Motor Yakıt Tipi Detaylar
Audi A4 B9 - 2019 -> 40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp petrol Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 35 TDI (2.0D) 150hp diesel Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 40 TFSI (2.0T) 190hp petrol Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 45 TFSI (2.0T) MHEV 265hp petrol Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 30 TDI (2.0D) 122hp diesel Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 40 TDI (2.0D) 190hp diesel Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 45 TDI (3.0D) 231hp diesel Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 35 TDI (2.0D) MHEV 163hp diesel Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 40 TFSI (2.0T) MHEV 204hp petrol Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 50 TDI (3.0D) MHEV 286hp diesel Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 30 TDI (2.0D) 136hp diesel Görüntüle
Audi A4 B9 - 2019 -> 40 TDI (2.0D) MHEV 204hp diesel Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 1.6i 102hp petrol Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 1.9 TDI 115hp diesel Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 2.5 TDI 163hp diesel Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 1.8T 20v 190hp petrol Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 2.0i 130hp petrol Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 1.8T 20v 150hp petrol Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 1.9 TDI 130hp diesel Görüntüle
Audi A4 B6 - 2001 - 2004 2.5 TDI 180hp diesel Görüntüle
Total : 10915 Record