online randevu

Aracınızın marka, model, yıl ve motor özelliklerini seçerek, stage1 yazılımı sonrası kazanacağı HP (Beygir) ve Nm (Tork)'u görebilirsiniz.



Stage1 Yazılım Hesaplama

Marka Model Yıl Motor Yakıt Tipi Detaylar
Case MX All 285 8.3 287HP diesel Görüntüle
Case MX All 255 8.3 261hp diesel Görüntüle
Case AFX All 5140 6.7 Tier 4A 275hp diesel Görüntüle
Case AFX All 7240 11.1 Tier 4B 490hp diesel Görüntüle
Case AFX All 4130 6.7 Tier 4A 250hp diesel Görüntüle
Case AFX All 7130 8.7 Tier 3 373hp diesel Görüntüle
Case AFX All 6130 8.7 Tier 4B 320hp diesel Görüntüle
Case AFX All 8240 12.9 Tier 4B 563hp diesel Görüntüle
Case AFX All 5130 6.7 Tier 4A 268hp diesel Görüntüle
Case AFX All 7140 8.7 Tier 4B 382hp diesel Görüntüle
Case AFX All 6140 8.7 Tier 4A 355hp diesel Görüntüle
Case AFX All 9240 15.9 Tier 4B 644hp diesel Görüntüle
Case MXU All 110 4.5 116hp diesel Görüntüle
Case MXU All 125 6.7 125hp diesel Görüntüle
Case MXU All 135 6.7 136hp diesel Görüntüle
Case Steiger All 400 12.9 Tier 4A 400hp diesel Görüntüle
Case Steiger All 485 12.9 Tier 4A 491hp diesel Görüntüle
Case Steiger All 580 12.9 Tier 4B 589hp diesel Görüntüle
Case Steiger All 380 12.9 Tier 4A 388hp diesel Görüntüle
Case Steiger All 450 12.9 Tier 4A 449hp diesel Görüntüle
Total : 10915 Record